XM外汇官网平台

在XM交易外汇、贵金属、大宗商品、能源、指数和股票

QQ在线咨询:3176814353
全球股票
当前位置:首页 > 交易产品 > 全球股票

更多分类

一个账户交易外汇、大宗商品、贵重金属、能源和证券指数。通过XM MT4/MT5交易平台随时随地进入全球市场。

建立XM账户

股票细节说明

1、股票产品
 
商品代码 最小波动幅度 最小/最大交易手数 ISIN 每笔交易最低手续费 - USD 每笔交易手续费  
Continental_sh 0.01 1/600 DE0005439004 5.0 0.1 阅读更多
DTTelekom_sh 0.001 1/4100 DE0005557508 5.0 0.1 阅读更多
Volkswagen_sh 0.01 1/340 DE0007664005 5.0 0.1 阅读更多
BMW_sh 0.01 1/450 DE0005190003 5.0 0.1 阅读更多
Daimler_sh 0.01 1/700 DE0007100000 5.0 0.1 阅读更多
Adidas_sh 0.01 1/270 DE000A1EWWW0 5.0 0.1 阅读更多
BayerAG_sh 0.01 1/1640 DE000BAY0017 5.0 0.1 阅读更多
Airbus_sh 0.01 1/620 NL0000235190 5.0 0.1 阅读更多
Siemens_sh 0.01 1/560 DE0007236101 5.0 0.1 阅读更多
E.ON_sh 0.001 1/3850 DE000ENAG999 5.0 0.1 阅读更多
Porsche_sh 0.01 1/990 DE000PAH0038 5.0 0.1 阅读更多
AllianzAG_sh 0.01 1/370 DE0008404005 5.0 0.1 阅读更多
DeutschBank_sh 0.001 1/3870 DE0005140008 5.0 0.1 阅读更多
Lufthansa_sh 0.001 1/6180 DE0008232125 5.0 0.1 阅读更多
SAP_sh 0.01 1/560 DE0007164600 5.0 0.1 阅读更多
DeutschPost_sh 0.001 1/1090 DE0005552004 5.0 0.1 阅读更多
Commerzbank_sh 0.001 1/4370 DE000CBK1001 5.0 0.1 阅读更多
Unilever_sh 0.001 1/200 GB00B10RZP78 9.0 0.1 阅读更多
Rolls-Royce_sh 0.001 1/130 GB00B63H8491 9.0 0.1 阅读更多
Tesco_sh 0.0001 1/150 GB00BLGZ9862 9.0 0.1 阅读更多
Easyjet_sh 0.01 1/730 GB00B7KR2P84 9.0 0.1 阅读更多
BAESystems_sh 0.001 1/330 GB0002634946 9.0 0.1 阅读更多
SHELL_sh 0.001 1/4100   9.0 0.1 阅读更多
GSK_sh 0.001 1/250 GB00BN7SWP63 9.0 0.1 阅读更多
Barclays_sh 0.0001 1/290 GB0031348658 9.0 0.1 阅读更多
Lloyds_sh 0.0001 1/980 GB0008706128 9.0 0.1 阅读更多
BP_sh 0.0001 1/1680 GB0007980591 9.0 0.1 阅读更多
3iGroup_sh 0.001 1/170 GB00B1YW4409 9.0 0.1 阅读更多
BTGroup_sh 0.0001 1/390 GB0030913577 9.0 0.1 阅读更多
Burberry_sh 0.01 1/310 GB0031743007 9.0 0.1 阅读更多
Sainsbury_sh 0.001 1/160 GB00B019KW72 9.0 0.1 阅读更多
Aviva_sh 0.001 1/960 GB00BPQY8M80 9.0 0.1 阅读更多
Prudential_sh 0.001 1/510 GB0007099541 9.0 0.1 阅读更多
Vodafone_sh 0.0001 1/630 GB00BH4HKS39 9.0 0.1 阅读更多
NatWest_sh 0.001 1/200 GB00BM8PJY71 9.0 0.1 阅读更多
HSBC_sh 0.0001 1/1320 GB0005405286 9.0 0.1 阅读更多
BATobacco_sh 0.001 1/1670 GB0002875804 9.0 0.1 阅读更多
Marks&Spen_sh 0.001 1/170 GB0031274896 9.0 0.1 阅读更多
Apple_sh 0.01 1/540 US0378331005 1.0 4.0 阅读更多
Alibaba_sh 0.01 1/690 US01609W1027 1.0 4.0 阅读更多
Tesla_sh 0.01 1/270 US88160R1014 1.0 4.0 阅读更多
Netflix_sh 0.01 1/180 US64110L1061 1.0 4.0 阅读更多
Nvidia_sh 0.01 1/820 US67066G1040 1.0 4.0 阅读更多
Micron_sh 0.01 1/610 US5951121038 1.0 4.0 阅读更多
Intel_sh 0.01 1/1160 US4581401001 1.0 4.0 阅读更多
Disney_sh 0.01 1/910 US2546871060 1.0 4.0 阅读更多
Caterpillar_sh 0.01 1/320 US1491231015 1.0 4.0 阅读更多
J&J_sh 0.01 1/640 US4781601046 1.0 4.0 阅读更多
GeneralElec_sh 0.01 1/720 US3696043013 1.0 4.0 阅读更多
Schlumberger_sh 0.01 1/1060 AN8068571086 1.0 4.0 阅读更多
Coca-Cola_sh 0.01 1/1670 US1912161007 1.0 4.0 阅读更多
BofAmerica_sh 0.01 1/3050 US0605051046 1.0 4.0 阅读更多
Activision_sh 0.01 1/1070   1.0 4.0 阅读更多
Nike_sh 0.01 1/960 US6541061031 1.0 4.0 阅读更多
WellsFargo_sh 0.01 1/2080 US9497461015 1.0 4.0 阅读更多
WalMart_sh 0.01 1/1720 US9311421039 1.0 4.0 阅读更多
ExxonMobil_sh 0.01 1/990 US30231G1022 1.0 4.0 阅读更多
Mastercard_sh 0.01 1/220 US57636Q1040 1.0 4.0 阅读更多
Pepsico_sh 0.01 1/590 US7134481081 1.0 4.0 阅读更多
AT&T_sh 0.01 1/5910 US00206R1023 1.0 4.0 阅读更多
Blackrock_sh 0.01 1/130 US09247X1019 1.0 4.0 阅读更多
Cisco_sh 0.01 1/2030 US17275R1023 1.0 4.0 阅读更多
Pfizer_sh 0.01 1/3670 US7170811035 1.0 4.0 阅读更多
Procter&Gam_sh 0.01 1/640 US7427181091 1.0 4.0 阅读更多
Oracle_sh 0.01 1/880 US68389X1054 1.0 4.0 阅读更多
GoldmSachs_sh 0.01 1/260 US38141G1040 1.0 4.0 阅读更多
Alcoa_sh 0.01 1/760 US0138721065 1.0 4.0 阅读更多
Facebook_sh 0.01 1/220 US30303M1027 1.0 4.0 阅读更多
Boeing_sh 0.01 1/240 US0970231058 1.0 4.0 阅读更多
McDonalds_sh 0.01 1/350 US5801351017 1.0 4.0 阅读更多
IBM_sh 0.01 1/550 US4592001014 1.0 4.0 阅读更多
Amazon_sh 0.01 1/590 US0231351067 1.0 4.0 阅读更多
Ford_sh 0.01 1/3980 US3453708600 1.0 4.0 阅读更多
AMEX_sh 0.01 1/480 US0258161092 1.0 4.0 阅读更多
WesternDigital_sh 0.01 1/900 US9581021055 1.0 4.0 阅读更多
AmericanAirlines_sh 0.01 1/1380 US02376R1023 1.0 4.0 阅读更多
RaytheonTech_sh 0.01 1/1100 US75513E1010 1.0 4.0 阅读更多
3MCo_sh 0.01 1/540 US88579Y1010 1.0 4.0 阅读更多
Adobe_sh 0.01 1/170 US00724F1012 1.0 4.0 阅读更多
BerkshireHathaway_sh 0.01 1/250 US0846707026 1.0 4.0 阅读更多
Blackberry_sh 0.01 1/1880 CA09228F1036 1.0 4.0 阅读更多
Chevron_sh 0.01 1/660 US1667641005 1.0 4.0 阅读更多
Citigroup_sh 0.01 1/1900 US1729674242 1.0 4.0 阅读更多
Ebay_sh 0.01 1/1210 US2786421030 1.0 4.0 阅读更多
GeneralMot_sh 0.01 1/1310 US37045V1008 1.0 4.0 阅读更多
Google_sh 0.01 1/680 US02079K1079 1.0 4.0 阅读更多
HomeDepot_sh 0.01 1/280 US4370761029 1.0 4.0 阅读更多
JPMorgan_sh 0.01 1/570 US46625H1005 1.0 4.0 阅读更多
Microsoft_sh 0.01 1/250 US5949181045 1.0 4.0 阅读更多
Paypal_sh 0.01 1/340 US70450Y1038 1.0 4.0 阅读更多
Qualcomm_sh 0.01 1/670 US7475251036 1.0 4.0 阅读更多
Visa_sh 0.01 1/360 US92826C8394 1.0 4.0 阅读更多
HP_sh 0.01 1/1780 US40434L1052 1.0 4.0 阅读更多
Costco_sh 0.01 1/140 US22160K1051 1.0 4.0 阅读更多
Fedex_sh 0.01 1/210 US31428X1063 1.0 4.0 阅读更多
Verizon_sh 0.01 1/2500 US92343V1044 1.0 4.0 阅读更多
JD_sh 0.01 1/900 US47215P1066 1.0 4.0 阅读更多
AdvMicroDev_sh 0.01 1/300 US0079031078 1.0 4.0 阅读更多
Starbucks_sh 0.01 1/1060 US8552441094 1.0 4.0 阅读更多

2、股票交易时间
 
商品代码 商品概述 MT4 / MT5 服务器时间 工作日 周一开市 周五闭市
3iGroup_sh 3i Group GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
3MCo_sh 3M Co GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Activision_sh Activision GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Adidas_sh Adidas Salomon GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Adobe_sh Adobe Sys GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
AdvMicroDev_sh Adv Micro Device GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Airbus_sh Airbus Group GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Alcoa_sh Alcoa GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Alibaba_sh Alibaba GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
AllianzAG_sh Allianz AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Amazon_sh Amazon Com GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
AmericanAirlines_sh American Airlines Group Inc GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
AMEX_sh American Express GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Apple_sh Apple GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
AT&T_sh AT&T GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Aviva_sh Aviva GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
BAESystems_sh BAE Systems GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Barclays_sh Barclays GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
BATobacco_sh British American Tobacco PLC GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
BayerAG_sh Bayer AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
BerkshireHathaway_sh Berkshire Hathaway Inc GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Blackberry_sh Blackberry GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Blackrock_sh Blackrock GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
BMW_sh Bay Mot Werke (BMW) GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Boeing_sh Boeing Company GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
BofAmerica_sh Bank Of America GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
BP_sh British Petroleum GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
BTGroup_sh BT Group GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Burberry_sh Burberry GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Caterpillar_sh Caterpillar GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Chevron_sh Chevron GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Cisco_sh Cisco Systems GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Citigroup_sh Citigroup GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Coca-Cola_sh Coca-Cola GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Commerzbank_sh Commerzbank AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Continental_sh Continental AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Costco_sh Costco Whs GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Daimler_sh Daimler AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
DeutschBank_sh Deutsche Bank GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
DeutschPost_sh Deutsche Post GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Disney_sh Disney GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
DTTelekom_sh DT Telekom GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
E.ON_sh E.On AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Easyjet_sh Easyjet GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Ebay_sh Ebay GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
ExxonMobil_sh Exxon Mobil GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Facebook_sh Facebook GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Fedex_sh Fedex GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Ford_sh Ford Motor GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
GeneralElec_sh General Electric Corp GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
GeneralMot_sh General Motors GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
GoldmSachs_sh Goldman Sachs GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Google_sh Google Class C GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
GSK_sh Glaxosmithkline GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
HomeDepot_sh Home Depot GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
HP_sh Hewlett-Pack GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
HSBC_sh Hsbc Holdings GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
IBM_sh IBM GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Intel_sh Intel GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
J&J_sh Johnson&Johnson GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
JD_sh JD.com Inc GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
JPMorgan_sh JP Morgan Chase GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Lloyds_sh Lloyds Banking Group GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Lufthansa_sh DT Lufthansa GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Marks&Spen_sh Marks & Spencer Group GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Mastercard_sh Mastercard GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
McDonalds_sh Mcdonalds GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Micron_sh Micron Technology Inc GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Microsoft_sh Microsoft GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
NatWest_sh NatWest Group PLC GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Netflix_sh Netflix GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Nike_sh NIKE Inc GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Nvidia_sh Nvidia GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Oracle_sh Oracle GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Paypal_sh PayPal Holdings Inc GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Pepsico_sh Pepsico GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Pfizer_sh Pfizer GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Porsche_sh Porsche Automobil Holding SE GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Procter&Gam_sh Procter & Gamble GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Prudential_sh Prudential GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Qualcomm_sh Qualcomm GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
RaytheonTech_sh Raytheon Technologies GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Rolls-Royce_sh Rolls-Royce GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Sainsbury_sh Sainsbury GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
SAP_sh Sap AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Schlumberger_sh Schlumberger NV GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
SHELL_sh Royal Dutch Shell B GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Siemens_sh Siemens GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Starbucks_sh Starbucks GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Tesco_sh Tesco GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Tesla_sh Tesla Motors GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Unilever_sh Unilever GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Verizon_sh Verizon Communications GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Visa_sh Visa GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
Vodafone_sh Vodafone GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
Volkswagen_sh Volkswagen AG GMT +3 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 10:10 18:25
WalMart_sh Wal-Mart Stores GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
WellsFargo_sh Wells Fargo GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55
WesternDigital_sh Western Digital Corp GMT +3 16:40 - 22:55 16:40 22:55

平台对所有美国股票手续费收取标准最低为$1,每增加一股手续费增加$0.04。

平台对所有英国股票手续费收取标准最低为$9,每增加一单手续费增加0.10%。

平台对所有德国股票手续费收取标准最低为$5,每增加一单手续费增加0.10%。

每月的第三个星期五,英国股市将会在平台交易时间12:10到12:16(GMT+2时区)休市(请注意,同样适用于夏令时)。

日历日期仅供参考,可能会随时变更。

股票商品的股息调整

个股会受到股息调整影响。

当公司给股东们发放股息时,基本上是通过发放的股息降低公司价值。

这会反映在除息日(即公司在扣除股息价值后开盘交易的日期),公司在市场开盘交易时股价会下跌。

如果您所持有的股票会支付股息,您将在除息日获得扣税后的股息。

股息税率如下:

德国:25%

英国:0%(即,股息免税)

美国:30%

多头头寸将按照下列公式收取股息:

股息调整 = 分派的股息 x 个股仓位大小 x(1—税率)

公司活动

您可以在下列表格查看本周所有预计会受到 国际动态 影像的交易商品代码。 下列显示的所有数据都是流动报价商预估结果,因此可能会出现变动。

相关推荐