50+个货币对,包含所有主流货币对、交叉货币对和非主流货币对(超级跑车)
一天24小时,一周5天杠杆高达1000:1
Ultra Low Standard / Ultra Low Micro 账户 - 免隔夜利息
极低点差,无重复报价
没有任何隐形手续费
一个账户交易外汇、大宗商品、贵重金属、能源和证券指数。
通过XM MT4/MT5交易平台随时随地进入全球市场。
货币对 | 点差低至(点数) | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.4 | -3.67 | -3.9 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF | 3 | 2.92 | -8.28 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY | 3.2 | 7.75 | -19.95 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD | 3.8 | -7.51 | -2.41 | AUD 100,000 | 0 |
AUDUSD | 2.3 | -3.55 | -0.65 | AUD 100,000 | 0 |
CADCHF | 3.6 | 3.26 | -8.77 | CAD 100,000 | 0 |
CADJPY | 3.2 | 8.72 | -21.28 | CAD 100,000 | 0 |
CHFJPY | 2.3 | -4.14 | -16.84 | CHF 100,000 | 0 |
CHFSGD | 27.5 | -22.34 | -2.44 | CHF 100,000 | 0 |
EURAUD | 3.2 | -10.7 | -3.1 | EUR 100,000 | 0 |
EURCAD | 2.5 | -9.44 | -2.64 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF | 2.4 | 0.98 | -12.32 | EUR 100,000 | 0 |
EURDKK**** | 41 | -50.1 | -66.1 | EUR 100,000 | 0 |
EURGBP | 1.8 | -5.92 | 0.88 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD**** | 53 | -99.11 | -50.91 | EUR 100,000 | 0 |
EURHUF | 36.5 | -73.12 | -5.72 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY | 2.1 | 6.1 | -30.1 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK | 130 | -114.08 | -68.28 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD | 3.8 | -16.05 | 0.45 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN | 63.5 | -57.57 | -10.77 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK | 97.1 | -87.66 | -93.16 | EUR 100,000 | 0 |
EURSGD | 18.5 | -11.61 | -12.11 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4,429.83 | 613.17 | EUR 100,000 | 0 |
EURUSD | 1.6 | -7.97 | 1.93 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR | 161 | -444.36 | 43.14 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD | 3.5 | -5.2 | -11.6 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCAD | 4.3 | -3.98 | -10.38 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.71 | -19.29 | GBP 100,000 | 0 |
GBPDKK**** | 105 | -26.95 | -118.05 | GBP 100,000 | 0 |
GBPJPY | 3 | 12.16 | -47.04 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK | 158.5 | -83.64 | -134.14 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNZD | 6.3 | -10.67 | -8.17 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSEK | 113 | -51.17 | -167.37 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSGD | 32 | -6.92 | -21.42 | GBP 100,000 | 0 |
GBPUSD | 1.8 | -4.29 | -2.89 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD | 4 | -1.45 | -5.45 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF | 3.9 | 3.95 | -8.95 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY | 3 | 7.7 | -21.5 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD | 28.6 | -2.84 | -10.84 | NZD 100,000 | 0 |
NZDUSD | 2.8 | -1.78 | -1.88 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY | 21.5 | -8.87 | -9.11 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD | 2.3 | -0.84 | -7.04 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF | 1.8 | 5.19 | -15.11 | USD 100,000 | 0 |
USDCNH**** | 3.5 | -2.29 | -11.69 | USD 100,000 | 0 |
USDDKK**** | 36.5 | -16.25 | -94.75 | USD 100,000 | 0 |
USDHKD**** | 4 | -5.54 | -8.24 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF | 55 | -52.85 | -21.75 | USD 100,000 | 0 |
USDJPY | 2 | 10.68 | -37.42 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN | 216 | -421.43 | 88.57 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK | 164 | -58.04 | -113.24 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN | 36 | -34.28 | -27.38 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK | 120 | -28.81 | -129.91 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD | 21.1 | -3.96 | -16.66 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4,201.69 | 220.31 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR | 10.5 | -32.43 | -4.43 | USD 100,000 | 0 |
外汇交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)
周一 – 周五: 00:05 – 23:50
** 如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对之间产生的利息,也就是隔夜利息swap。在交易软件里面,隔夜利息 swap会自动转换成您的入金到账货币(账户货币)。系统在每天的 00.00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。从星期三到星期四是收取三倍隔夜利息。
*** 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。
****在所有账户类型中,交易商品 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD 和 USDCNH 的杠杆上限为 50:1,交易商品 USDTRY 和 EURTRY 的杠杆上限为 100:1。
在所有账户类型中,CHF 瑞士法郎货币对的杠杆上限均为 400:1。
外汇交易,也可以简称为货币对FX交易,是描述我们今天所知的货币兑换市场的术语,简单来说就是个人、公司和金融机构以浮动利率在全球分散的市场进行相互交换货币。
根据现今我们所知的,目前的浮动汇率制度是在第二次世界大战之后采用的,并且是一直有效的。在当前外汇交易汇率制度之前,存在一种被称为布雷顿森林协议的货币管理系统,其中货币相互之间的汇率价格是被绑定的,并且与两个国家持有的黄金储量相关,这两个国家是与交易相关的实际货币发起人。
外汇交易市场是目前世界最大和流动性最强的市场,这是由许多因素决定的,包括但不仅限于:通过互联网执行交易,现代旅游业的发展,国际通讯和现代交通,这些减小了世界的距离。
通过使我们的世界变得更小,更全球化,这意味着人、商品和服务可以更快,更容易地沟通。这也意味着需要相互交易货币的必要性。所有这些因素决定了一个不断增长的外汇交易市场,因此它只会持续增长,变得更加灵活,流动及普遍。
外汇交易市场的主要参与者中,外汇交易市场的最大增长部分之一是零售外汇交易者(个人),他们参与在线外汇交易的主要原因是投机,最终目标是通过货币波动(市场变化)带来利润,或对冲不必要的货币风险。
这部分可通过经纪商(如XM)或银行参与外汇交易市场。在这种情况下,银行或经纪商将向零售客户授权以基础货币(通常是客户所在区域的当地货币)建立的账户,并且客户将有机会通过在线或电话以盈利为目的买卖货币对。
通过公平诚信的经纪商 - XM进行实时报价的外汇交易,并且善用无国界的在线交易平台买入与卖出多种商品。客户有权自行决定何时买卖,并可随时随地进行交易。