成本效益,与全球证券市场接轨
即时连接全球经济
根据市场上涨/下跌趋势投机盈利
交易杠杆高达500:1
投资组合多元化
无额外收费,一个账户交易外汇、大宗商品、贵重金属、能源和证券指数。通过XM MT4/MT5交易平台随时随地进入全球市场。
建立XM账户商品代码 | 点差低至(报价货币) | 最大交易手数 | 最低保证金比例 | 最大杠杆 | 买单隔夜利息 (保证金货币)* |
卖单隔夜利息 (保证金货币)* |
止盈损距离** | 平台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 1.80 | 210 | 1% | 100 | -1.59 | 0.29 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
CA60Cash*** | 0.80 | 1000 | 0.4% | 250 | -0.29 | 0.07 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
China50Cash*** | 7.50 | 125 | 0.4% | 250 | -2.71 | 0.5 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ChinaHCash*** | 3.60 | 650 | 0.4% | 250 | -1.35 | 0.27 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
EU50Cash | 1.50 | 280 | 1% | 100 | -0.93 | 0.09 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
FRA40Cash | 1.65 | 330 | 1% | 100 | -1.41 | 0.14 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
GER40Cash*** | 1.80 | 230 | 0.2% | 500 | -3.45 | 0.34 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
HK50Cash | 7 | 360 | 1.5% | 67 | -3.71 | 0.75 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
IT40Cash | 10 | 50 | 1% | 100 | -6.34 | 0.63 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
JP225Cash*** | 7 | 10010 | 0.2% | 500 | -3.5 | -3.32 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
NETH25Cash | 0.30 | 1500 | 1% | 100 | -0.17 | 0.02 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SA40Cash*** | 50.00 | 150 | 0.25% | 400 | -23.01 | 10.68 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
Sing30Cash*** | 0.28 | 1150 | 0.4% | 250 | -0.06 | 0.01 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
SPAIN35Cash | 6 | 120 | 1% | 100 | -2.06 | 0.2 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SWI20Cash | 3.30 | 90 | 1% | 100 | -1.41 | -0.6 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
UK100Cash*** | 1.40 | 230 | 0.2% | 500 | -1.87 | 0.5 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
US100Cash*** | 1.80 | 260 | 0.2% | 500 | -4.55 | 0.84 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
US2000Cash*** | 0.44 | 700 | 0.4% | 250 | -0.46 | 0.08 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
US30Cash*** | 4.00 | 160 | 0.2% | 500 | -8.85 | 1.64 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
US500Cash*** | 0.57 | 740 | 0.2% | 500 | -1.23 | 0.23 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
* 隔夜利息的计算是取决于股指计价货币相关的银行同业拆借利率。多头头寸按照银行同业拆借利率加上成数,空头头寸按照银行银行同业拆借利率减去成数。系统每天在00:00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。周五闭市时若有未平仓头寸,需要支付3天的隔夜利息。
** 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。
*** 指定商品差价合约保证金需求计算公式为 = (手数 * 合约规模 * 开仓价格) / (账户杠杆和商品杠杆之间最低值)
更多指定商品保证金比例详情,请点击这里。
差价合约的保证金计算公式为:手数 * 合约规模 * 开盘价 * 保证金比例,而非基于您的真实账户的杠杆比例。
如果交易同方向的商品,预付款比例需要高于100%,若使用差价合约锁仓交易的话,则只需要50%的保证金。
2、交易时间
商品代码 | 商品概述 | 服务器时间 | 工作日 | 周一开市 | 周五闭市 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200Cash | Australia 200 | GMT +3 | 02:55 - 09:25,10:15 - 23:55 | 02:55 | 23:45 | 阅读更多 |
CA60Cash | CA60Cash, Canada 60 Index Cash | GMT +3 | 16:35 - 23:10 | 16:35 | 23:10 | 阅读更多 |
China50Cash | China50Cash, ChinaA50 Index Cash | GMT +3 | 04:05 - 11:25,12:05 - 23:40 | 04:05 | 23:40 | 阅读更多 |
ChinaHCash | ChinaHCash, Hong Kong China H-shares Index Cash | GMT +3 | 04:20 - 06:55,08:05 - 11:25,12:20 - 21:55 | 04:20 | 21:55 | 阅读更多 |
EU50Cash | EU Stocks 50 | GMT +3 | 03:20 - 23:55 | 03:20 | 22:55 | 阅读更多 |
FRA40Cash | France 40 | GMT +3 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | 阅读更多 |
GER40Cash | Germany 40 | GMT +3 | 01:10 - 02:55,03:20 - 23:55 | 01:10 | 22:55 | 阅读更多 |
HK50Cash | Hong Kong 50 | GMT +3 | 04:20 - 06:55,08:05 - 11:25,12:20 - 21:55 | 04:20 | 21:55 | 阅读更多 |
IT40Cash | Italy 40 | GMT +3 | 09:05 - 22:45 | 09:05 | 22:45 | 阅读更多 |
JP225Cash | Japan 225 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
NETH25Cash | Netherlands 25 | GMT +3 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | 阅读更多 |
SA40Cash | SA40Cash, South Africa 40 Index Cash | GMT +3 | 09:35 - 18:25 | 09:35 | 18:25 | 阅读更多 |
Sing30Cash | Sing30Cash, Singapore 30 Index Cash | GMT +3 | 03:35 - 12:15,12:55 - 23:40 | 03:35 | 23:40 | 阅读更多 |
SPAIN35Cash | Spain 35 | GMT +3 | 09:05 - 20:55 | 09:05 | 20:55 | 阅读更多 |
SWI20Cash | Switzerland 20 | GMT +3 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | 阅读更多 |
UK100Cash | UK 100 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:10 | 22:55 | 阅读更多 |
US100Cash | US Tech 100 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
US2000Cash | US2000Cash, US 2000 Index Cash | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
US30Cash | Wall Street 30 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
US500Cash | US 500 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
商品代码 | 点差低至(报价货币) | 最大交易手数 | 最低保证金比例 | 最大杠杆 | 止盈损距离** | 平台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU50 | 3.00 | 280 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
FRA40 | 3.50 | 170 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
GER40*** | 3.45 | 230 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
JP225*** | 14 | 10700 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SWI20 | 6.00 | 90 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
UK100*** | 4.50 | 120 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
US100*** | 3.80 | 170 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
US30*** | 8.75 | 160 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
US500*** | 1.20 | 270 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
USDX | 0.050 | 950 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
VIX*** | 0.07 | 15000 | 1% | 100 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
** 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。
*** 指定商品差价合约保证金需求计算公式为 = (手数 * 合约规模 * 开仓价格) / (账户杠杆和商品杠杆之间最低值)
更多指定商品保证金比例详情,请点击这里。
差价合约的保证金计算公式为:手数 * 合约规模 * 开盘价 * 保证金比例,而非基于您的真实账户的杠杆比例。
如果交易同方向的商品,预付款比例需要高于100%,若使用差价合约锁仓交易的话,则只需要50%的保证金。
请注意,期货合约到期后,平台不会自动帮客户延期。
2、交易时间商品代码 | 商品概述 | 服务器时间 | 工作日 | 周一开市 | 周五闭市 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU50 | EU Stocks 50 | GMT +3 | 03:20 - 23:55 | 03:20 | 22:55 | 阅读更多 |
FRA40 | France 40 | GMT +3 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | 阅读更多 |
GER40 | Germany 40 | GMT +3 | 01:10 - 02:55,03:20 - 23:55 | 01:10 | 22:55 | 阅读更多 |
JP225 | Japan 225 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
SWI20 | Switzerland 20 | GMT +3 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | 阅读更多 |
UK100 | UK 100 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:10 | 22:55 | 阅读更多 |
US100 | US Tech 100 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
US30 | Wall Street 30 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
US500 | US 500 | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:50 | 阅读更多 |
USDX | US Dollar Index | GMT +3 | 03:05 - 23:55 | 03:05 | 23:10 | 阅读更多 |
VIX | VIX, Volatility Index Futures (S&P500) | GMT +3 | 01:05 - 23:45 | 01:05 | 23:00 | 阅读更多 |
请注意,期货合约到期后,平台不会自动帮客户延期。
3、合约
商品概述 | 商品代码 | 新合约 | 开仓* | 只可平仓* | 到期日期* | 合约到期日 | 到期合约** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Stocks 50 | EU50 | Sep | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
France 40 | FRA40 | Jul | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 月度 | |
Germany 40 | GER40 | Sep | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
Japan 225 | JP225 | Sep | 2024-06-13 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
Switzerland 20 | SWI20 | Sep | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
UK 100 | UK100 | Sep | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
US 500 | US500 | Sep | 2024-06-20 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
US Dollar Index | USDX | Sep | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
US Tech 100 | US100 | Sep | 2024-06-20 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | |
Volatility Index Futures (S&P500) | VIX | Jul | 2024-06-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 月度 | |
Wall Street 30 | US30 | Sep | 2024-06-20 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | MAR, JUN, SEP, DEC |
*交割期到期之前,只可平仓和到期日可能会有所变更。这是基于流动报价商所制定的展期交割条例,以及有效合约和下一个新合约的流动性所影响。新商品上市之后的下一个工作日,通常是前一个合约到期日。
**根据流动资金供应商的交割时间表及合约流动性,每个月的到期日都不一样。
请注意,期货合约到期后,平台不会自动延期。
现货指数的差价合约会受到股息调整影响。
当指数成分股给其股东们发放股息时,基本上是通过发放的股息降低公司价值。
这会反映在除息日,公司在市场开盘交易时股价会下跌。同时,根据该公司股票在指数中的权重,该指数价值也会按正比下降。
为避免影响头寸,股票商品会在除息日的00:00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)对客户的持仓头寸进行股息调整。
在除息日的市场开盘之前,即会完成股息调整(上列市场开市时间)。
多头头寸的股息调整,均会在扣除所有适用预扣税率之后转入您的账户。扣除金额因交易金融商品而异。预扣税率不适用于空头头寸。
Germany40(GER40Cash)差价合约不会受到股息调整影响,因为由成分股所发放的股息会再投资至指数中去。因此,成分股支付股息就不会造成股价下调情况。
指数期货的差价合约不会受到股息调整影响。
多单将按照下列公式收取股息:
股息变动=已宣告指数成分股分红X 头寸手数大小
空单须按照下列公式支付股息:
股息变动=已宣告指数成分股分红X 头寸手数大小
表格显示的符号只是本周将要支付股息的商品符号,股息数值代表我们流动报价商提供的预期数据,可能会有变动
商品代码 | 7/8 (周一) | 7/9 (周二) | 7/10 (周三) | 7/11 (周四) | 7/12 (周五) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 0.058 | ||||
CA60Cash | 0.938 | ||||
China50Cash | 13.277 | 17.958 | 19.424 | 40.548 | 3.193 |
ChinaHCash | 44.404 | 0.498 | |||
HK50Cash | 84.098 | 0.943 | |||
SPAIN35Cash | 0.703 | 0.694 | |||
UK100Cash | 0.202 | ||||
US100Cash | 0.275 | 0.333 | 0.069 | ||
US2000Cash | 0.049 | 0.094 | 0.028 | 0.08 | 0.08 |
US30Cash | 2.956 | 2.628 | 4.369 | ||
US500Cash | 0.181 | 0.126 | 0.676 | 0.209 | 0.006 |
众所周知的股指或股票指数是实际股票市场指数,也是衡量股票市场特殊部分的价值。它们是根据所选股票价格的加权平均值计算的,这些股票属于它们代表的实际类别。股指可以代表一个特定的股票市场,如纳斯达克,或者他们可以代表一个国家的最大公司集群,如美国S&P 500,英国FTSE 100,或日本Nikkei 225。
指数的目的是显示特定股票市场或一个国家的总体经济方向。然而,由于股指是由许多公司组成的,他们可能受到一家特定公司决策或特定行业的巨大影响。
一个股指中每个成份股所占的权重因股指而异,也就意味着每个股指的计算方法是不同的。价格权重和市值权重是计算成分股权重的两种主要计算方法。
下面您可以看到一些非常受欢迎的指数类别:
S&P 500 (US500):S&P500 (US500) 股票市场指数是在1957年由美国金融服务公司提供的标准普尔金融服务。它是美国股指的领先指标,并且是衡量美国股市整体表现最常用的基准之一,通过资本化占据了约75%的美国股票市场。
ASX200 (Australia200):ASX 200 (AUS200) 指数被列为澳大利亚证券交易所的市值加权股票,并属于世界排名15大集团,平均每日成交额为46.85亿。该指数包含在澳大利亚证券交易所上市的股票。
Nikkei 225 (JP225):Nikkei 225 (JP225),也被称为日经指数,市值价值$4.09万亿的世界第三大证券交易所,东京证券交易所的股指。
HSI (HK50):HSI (HK50),恒生指数是市值加权股市指数,自1969年以来记录50家最大型公司的日常变化,香港交易所 (HKEx) 被称为亚洲第二大(和世界第六大)证券交易所。
FTSE 100 (UK100):FTSE 100 (UK100) 指数属于伦敦金融时报100指数,包含100家在伦敦证券交易所上市的市值最高的公司。
NASDAQ 100 (US100):NASDAQ纳斯达克指数主要是 NASDAQ 综合指数和纳斯达克100指数(US100),包含107家在纳斯达克证券交易所上市的最强大非金融公司发行的股票。
DJIA (US30):DJIA (US30) 是继美国道琼斯运输平均数之后,历史上第二大的股票指数,在股市的标准交易时段展示30家主要美国大公司的股票表现。它是计算道琼斯工业平均指数所包含的30家公司股票的价格总和所得。
DAX (GER40): DAX (GER40), 属于德国股票指数,是德国主要股票市场指数,代表在法兰克福证券交易所上市的40家主要公司。它在质量和盈利性方面被认为是一个蓝筹股指数。
CAC 40 (FRA40):法国基准股票市场指数 CAC 40 (FRA40) 属于巴黎证券交易所,并代表在欧洲第二大交易所。这个指数是从法国证券市场100家最高市值公司当中,计算前40家股值最高的股指。